ZPRÁVA O FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ
Zpráva o financování volební kampaně
Zpráva o financování volební kampaně
Doplňovací volby do senátu 2024, obvod 60 – Brno
Kandidující subjekt / Kandidát: Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: |
|
Identifikátor zprávy: Z18607-20250416091300 |
Podpis: ………………………………………………………………………………………. |
Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi
Počet stran ………. v části I.
Celkem 297 542,90 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) |
Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno |
Výše peněžitého daru v Kč |
Bečka, Marek, Kladno | 07.03.1981 | 3 000,00 |
Doucha, Pavel, Tábor | 20.04.1974 | 7 000,00 |
Filipi, Jan, Praha 6 | 27.11.1968 | 9 999,00 |
Garassy, Ladislav, Praha 6 | 13.10.1974 | 998,90 |
Garassy, Ladislav, Praha 6 | 13.10.1974 | 999,00 |
Hamerský, Milan Mgr. et Mgr., Kladno | 21.03.1973 | 50 000,00 |
Hamerský, Milan Mgr. et Mgr., Kladno | 21.03.1973 | 50 000,00 |
Hostinský, Petr, Brno | 23.03.1983 | 999,00 |
JRJ Phama s.r.o., Údolní 1147/106, Praha 4, 14200 | 06143822 | 50 000,00 |
Kühnl, Karel, Praha 6 | 12.09.1954 | 5 000,00 |
Kutílek, Petr, Praha 4 | 28.03.1976 | 2 025,00 |
Linkov, Václav, Brno | 16.03.1979 | 999,00 |
Linkov, Václav, Brno | 16.03.1979 | 999,00 |
Mazel, Michal, Praha 10 | 26.05.1973 | 2 000,00 |
MIKLAD INVEST s.r.o., K Horce 374, Pchery, 27308 | 27936503 | 2 024,00 |
Munzi, Tomáš, Praha 1 | 27.09.1980 | 5 000,00 |
Munzi, Tomáš, Praha 1 | 27.09.1980 | 5 000,00 |
Nekvapil, Václav, Praha 10 | 19.02.1981 | 5 500,00 |
OKRAJ MEDIA s.r.o., Záhřebská 562/41, Praha 2, 12000 | 19585519 | 20 000,00 |
Rouha, Lukáš, Vinařice | 03.04.1975 | 5 000,00 |
Tanzer, Vilém, Praha 10 | 12.11.1980 | 51 000,00 |
Trojan, Jiří, Lysice | 18.02.1975 | 20 000,00 |
Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi
Počet stran ………. v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) |
Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno |
Obvyklá cena v Kč |
Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Část III. Výdaje hrazené kandidáty
Počet stran ………. v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) |
Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Část IV. Výdaje na volební kampaň
Počet stran ………. v části IV.
Celkem 297 744,80 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
29,80 | C1 – Daně a poplatky – poplatek za vedení účtu, výdaj dne 30.11.2024 | |
15 000,00 | výroba webových stránek, výdaj dne 04.12.2024 | |
75 000,00 | A2 – Letáky mimo volebních novin – tisk – příprava a tisk materiálů k volební kampani kandidáta KAN k 3.12.2024, výdaj dne 06.12.2024 | |
51 000,00 | A2 – Letáky mimo volebních novin – tisk – příprava a tisk materiálů a inzerce k volební kampani kandidáta KAN k 6.12.2024, výdaj dne 06.12.2024 | |
50 500,00 | A2 – Letáky mimo volebních novin – tisk – příprava a tisk materiálů a inzerce k volební kampani kandidáta KAN k 20.12.2024, výdaj dne 21.12.2024 | |
21 000,00 | A2 – Letáky mimo volebních novin – tisk – příprava a tisk materiálů a inzerce k volební kampani kandidáta KAN k 22.12.2024, výdaj dne 22.12.2024 | |
51 000,00 | A2 – Letáky mimo volebních novin – tisk – příprava a tisk materiálů a inzerce k volební kampani kandidáta KAN k 23.12.2024, výdaj dne 27.12.2024 | |
10 317,00 | A1 – Inzerce v tisku – Deník Právo Regionální inzerce – 11.1.2025, výdaj dne 27.12.2024 | |
149,00 | C1 – Daně a poplatky – poplatek za vedení účtu, výdaj dne 31.12.2024 | |
5 500,00 | A2 – Letáky mimo volebních novin – tisk – příprava a tisk materiálů a inzerce k volební kampani kandidáta KAN k 31.12.2024, výdaj dne 03.01.2025 | |
10 000,00 | A2 – Letáky mimo volebních novin – tisk – příprava a tisk materiálů a inzerce k volební kampani kandidáta KAN k 6.1.2025, výdaj dne 06.01.2025 | |
8 100,00 | A2 – Letáky mimo volebních novin – tisk – příprava a tisk materiálů a inzerce k volební kampani kandidáta KAN k 13.1.2025, výdaj dne 14.01.2025 | |
149,00 | C1 – Daně a poplatky – poplatek za vedení účtu, výdaj dne 31.01.2025 |
Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal
Počet stran ………. v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal |
Výše dluhu v Kč |
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Dodatečné informace
Klub angažovaných nestraníků nevyužil placené nástroje na Facebooku.